Women's Size Chart

US FRANCE ITALY JAPAN UK, IRELAND,
AUSTRALIA,
nEW ZEALAND
GERMANY, AUSTRIA,
SCANDINAVIA,
NETHERLANDS
             
XS 0 32 36 5 4 30
XS 2 34 38 7 6 32
S 4 36 40 9 8 34
S 6 38 42 11 10 36
M 8 40 44 13 12 38
M 10 42 46 15 14 40
L 12 44 48 17 16 42
L 14 46 50 19 18 44
XL 16 48 52 21 20 46
XXL 18 50 54 23 22 48
 

 

About

Twitter

Facebook